Grating chemical resistance
Corrosion and chemical resistance guide
Corrosion is a major problem within industries such as chemical, steel, food and beverage, water and wastewater, power – the list goes on.
Safe Tread fibreglass Grating is particularly designed to provide safe, long-lasting, economical and worry-free solutions in environments where chemicals and other corrosives attack metal, wood and similar materials.
All grating products listed have a Type O - Orthophthalic Polyester resin finish.
Depending on the environment, resins such as Isophthalic polyester, Vinylester or Phenolic may be used in the construction of our Grating.
KEY |
|
| ALL | Any concentration |
| SAT | Saturated solutions |
| NR | Not recommended |
| - | No information available |
NB: For guidance only, for advice on environments not listed please contact us 01206 227 660.
Type V – Vinyl Ester |
Type I – Isophthalic |
Type O - Orthophthalic |
||||
Chemical Type |
Concentration
|
Temp.
|
Concentration
|
Temp.
|
Concentration
|
Temp.
|
| Acetic Acid | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
| Aluminum Hydroxide | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
| Ammonium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Ammonium Bicarbonate | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | - |
| Ammonium Hydroxide | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
| Ammonium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Benzene | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
| Benzoic Acid | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
| Borax | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
| Calcium Carbide | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Calcium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
| Carbon Tetrachloride | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
| Chlorine, Dry Gas | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
| Chlorine Water | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
| Chromic Acid | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
| Citric Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Calcium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Copper Cyanide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Copper Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Ethanol | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
| Ethylene Glycol | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
| Ferric Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Ferrous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
| Formaldehyde | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
| Gasoline | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
| Glucose | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| Glycerine | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
| Hydrobromic Acid | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
| Hydrochloric Acid | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
| Hydrofluoric Acid | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
| Hydrogen Peroxide | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | NR |
| Lactic Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Lithium Chloride | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
| Magnesium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Magnesium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
| Magnesium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Mercuric Chloride | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
| Mercurous Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
| Methacrylic Acid | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
| Methanol | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Nickel Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Nickel Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Nitric Acid | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
| Oxalic Acid | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
| Perchloric Acid | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
| Phosphoric Acid | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
| Potassium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Potassium Dichromate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
| Potassium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Potassium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Propylene Glycol | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Sea Water | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
| Sodium Acetate | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
| Sodium Bisulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Sodium Bromide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
| Sodium Cyanide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
| Sodium Hydroxide | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Sodium Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Sodium Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Stannic Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
| Sulfuric Acid | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
| Tartaric Acid | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
| Vinegar | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
| Water, Distilled | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
| Zine Nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
| Zine Sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |



Non-Slip
Anti-Slip
Non-Slip
Anti-Slip
Anti-Slip Extra Deep
Stair Riser
Anti-Slip
Anti-Slip
Anti-Slip
Sand Ladders,
Adhesives &
Nationwide 










